Lorsque ${APP} recherche ses mises à jour, il inclut également des informations de base sur votre configuration. Nous utilisons ces données pour déterminée la configuration utilisée par nos utilisateurs et orienter nos développements en conséquences.
Omni ne partage jamais ces informations sur la configuration de nos utilisateurs — seuls des statistiques sur le résultats de ces collectes peuvent être rendues publiques. Nous respectons scrupuleusement votre confidentialité.
Si vous préférez ne pas envoyer d'information sur votre système pas de problème — il suffit de s'assurer que l'option est décochée dans les préférences de mises à jour des applications Omni de cette application.
Nous partageons les statistiques collectée publiquement pour que d'autres développeurs puissent également bénéficier de cette source d'informations. Vous pouvez voir à quoi ressemblent ces informations sur la page des Mises à jour de logiciels Omni.
Les informations suivantes sont systématiquement envoyées dans la requête :
| Version OmniSoftwareUpdate | ${OSU_VER} |
|---|---|
| ID de l'application | ${OSU_APP_ID} |
| Version de l'application | ${OSU_APP_VER} |
| Chemin de mise à jour | ${OSU_TRACK} |
| Chemin visible de mise à jour | ${OSU_VISIBLE_TRACKS} |
| UUID | ${uuid} Une chaîne aléatoire qui identifie anonymement votre ordinateur. Cela permet de mettre la base à jour lorsque votre configuration change. Ça n'est pas associé à un nom ou tout autre type d'information personnelle. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de licence | ${license-type} Votre numéro de licence n'est jamais envoyé. |
||||||||||||
| Version de l’OS | ${os} | ||||||||||||
| Langue préférée | ${lang} | ||||||||||||
| Emplacement général | Latitude : ${LATITUDE} Longitude : ${LONGITUDE} Cet emplacement général est basé sur la ville la plus importante la plus proche sélectionnée dans les préférences Système lorsque vous choisissez un fuseau horaire pour votre ordinateur. Vous pouvez visualiser cet emplacement sur MapQuest. |
||||||||||||
| Modèle d’ordinateur | ${machine_name} (${hw-model}) | ||||||||||||
| Nombre de processeurs | ${ncpu} | ||||||||||||
| Type de processeur | ${cpu_type} (${cpu}) | ||||||||||||
| Vitesse du processeur | ${cpuhz} | ||||||||||||
| Vitesse du bus | ${bushz} | ||||||||||||
| Mémoire | ${mem} | ||||||||||||
| Réglages de l’affichage | ${DISPLAYS} | ||||||||||||
| Vitesse du réseau | ${qt_netspeed} | ||||||||||||
| Carte vidéo | ${VIDEO} | ||||||||||||
| Informations OpenGL | ${OPENGL} | ||||||||||||
| Nombre de lancements et durée |
|